Year | Place | State |
1928 | Amsterdam | Netherlands |
1932 | Los Angeles | U.S.A. |
1936 | Berlin | Germany |
1948 | London | U.K. |
1952 | Helsinki | Finland |
1956 | Melbourne | Australia |
1960 | Rome | Italy |
1964 | Tokyo | Japan |
1968 | Mexico City | Mexico |
1972 | Munich | Germany |
1976 | Montreal | Canada |
1980 | Moscow | Previous USSR |
1984 | Los Angeles | USA |
1988 | Seoul | Korean Republic |
1992 | Barcelona | Spain |
1996 | Atlanta | USA |
2000 | Sidney | Australia |
2004 | Athens | Greece |
2008 | Beijing | China |
Asian Games
| ||
Year | Place | State |
1951 | Delhi | India |
1954 | Manila | Philippines |
1958 | Tokyo | Japan |
1962 | Jakarta | Indonesia |
1966 | Bangkok | Thailand |
1970 | Bangkok | Thailand |
1974 | Teheran | Iran |
1978 | Bangkok | Thailand |
1982 | Delhi | India |
1986 | Seoul | South Korea |
1990 | Beijing | China |
1994 | Hiroshima | Japan |
1998 | Bangkok | Thailand |
2002 | Busan | South Korea |
2006 | Doha | Qatar |
Pages
Olympic And Asian Games
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment